Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd. Hem / Produkter / Högtemperaturkabel / UL Teflonisolerad tråd
Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd.
UL Teflonisolerad tråd Custom
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd
  • UL Teflonisolerad tråd

UL Teflonisolerad tråd


Nyckelfunktioner och fördelar
Fysiska egenskaper: Fast konsistens, inte klibbig, lätt att forma och lätt att ta av eller skära
Hållbarhet: Utmärkt motståndskraft mot höga temperaturer, lågor, fukt, mögel, nötning, syror/alkalier och korrosion
Elektrisk prestanda: Har högkvalitativa förtenna kopparledare med hög strömförande kapacitet. Säkerställer stabil kraftöverföring och lång livslängd

Viktiga tillämpningsområden
Dessa UL-certifierade teflonkablar används i stor utsträckning i krävande miljöer:
Vitvaror: Diverse elvärmeapparater.
Belysningsarmaturer: Särskilt armaturer med kall ljuskälla.
Industriella komponenter: Små motorer, elektromagnetiska spolar.
Precisionsavkänning: Temperatursensorer.
Transport och elektronik: Interna ledningar för fordon, interna anslutningar för elektroniska enheter, etc.

Tekniska specifikationer
Färgalternativ: Finns i ett brett utbud av färger, inklusive vit, blå, röd, svart, brun, gul, grön, transparent och gulgrön.
Ledarstruktur: Täcker olika trådmått från 30 AWG till 10 AWG för att möta olika krav på strömförande kapacitet.
Certifiering: Företaget erhöll auktoritativ UL-certifiering 2013, och dess produkter överensstämmer med relevanta standarder.

Fråga nu
  • Typ / Standard AWG-mätare Ledarkonstruktion (nr x Φ mm) Ledardiameter (mm) Isoleringsväggtjocklek (mm) Färdig ytterdiameter (mm) Max. Ledarens likströmsmotstånd vid 20°C (Ω/km) Förpackning (m/spole)
    UL1330 / 1331 10 37x0,43 3.01 0.51 4.03 3.546 305
    12 19x0,49 2.45 0.51 3.47 5.64 305
    14 19x0,37 1.85 0.51 2.87 8.96 305
    16 19x0,30 1.5 0.51 2.52 14.6 305
    17 19x0,26 1.3 0.51 2.32 18.3 305
    18 19x0,23 1.15 0.51 2.17 23.2 305
    20 19x0,18 0.9 0.51 1.92 36.7 305
    20 1x0,80 0.8 0.51 1.82 35.2 305
    22 19x0,16 0.8 0.51 1.82 59.4 610
    22 1x0,65 0.65 0.51 1.67 56.4 610
    24 7x0,20 0.6 0.51 1.62 94.2 610
    24 1x0,50 0.5 0.51 1.52 89.3 610
    26 7x0,16 0.48 0.51 1.5 150 610
    26 1x0,40 0.4 0.51 1.42 143 610
    28 7x0,12 0.36 0.51 1.38 239 610
    28 1x0,32 0.32 0.51 1.34 227 610
    30 7x0,10 0.3 0.51 1.32 381 610
    30 1x0,254 0.254 0.51 1.274 361 610
    UL1332 / 1333 10 37x0,43 3.01 0.33 3.67 3.546 305
    12 19x0,49 2.45 0.33 3.11 5.64 305
    14 19x0,37 1.85 0.33 2.51 8.96 305
    16 19x0,30 1.5 0.33 2.16 14.6 305
    17 19x0,26 1.3 0.33 1.96 18.3 305
    18 19x0,23 1.15 0.33 1.81 23.2 305
    20 19x0,18 0.9 0.33 1.56 36.7 305
    20 1x0,80 0.8 0.33 1.46 35.2 305
    22 19x0,16 0.8 0.33 1.46 59.4 610
    22 1x0,65 0.65 0.33 1.31 56.4 610
    24 7x0,20 0.6 0.33 1.26 94.2 610
    24 1x0,50 0.5 0.33 1.16 89.3 610
    26 7x0,16 0.48 0.33 1.14 150 610
    26 1x0,40 0.4 0.33 1.06 143 610
    28 7x0,12 0.36 0.33 1.02 239 610
    28 1x0,32 0.32 0.33 0.98 227 610
    30 7x0,10 0.3 0.33 0.96 381 610
    30 1x0,254 0.254 0.33 0.914 361 610
    UL1577 10 37x0,43 3.01 0.33 3.67 3.546 305
    12 19x0,49 2.45 0.33 3.11 5.64 305
    14 19x0,37 1.85 0.33 2.51 8.96 305
    16 19x0,30 1.5 0.33 2.16 14.6 305
    17 19x0,26 1.3 0.33 1.96 18.3 305
    18 19x0,23 1.15 0.33 1.81 23.2 305
    20 19x0,18 0.9 0.33 1.56 36.7 305
    20 1x0,80 0.8 0.33 1.46 35.2 305
    22 19x0,16 0.8 0.33 1.46 59.4 610
    22 1x0,65 0.65 0.33 1.31 56.4 610
    24 7x0,20 0.6 0.33 1.26 94.2 610
    24 1x0,50 0.5 0.33 1.16 89.3 610
    26 7x0,16 0.48 0.33 1.14 150 610
    26 1x0,40 0.4 0.33 1.06 143 610
    28 7x0,12 0.36 0.33 1.02 239 610
    28 1x0,32 0.32 0.33 0.98 227 610
    30 7x0,10 0.3 0.33 0.96 381 610
    30 1x0,254 0.254 0.33 0.914 361 610
    UL1591 / 1592 16 19x0,30 1.5 0.41 2.32 14.6 305
    17 19x0,26 1.3 0.41 2.12 18.3 305
    18 19x0,23 1.15 0.41 1.97 23.2 305
    20 19x0,18 0.9 0.41 1.72 36.7 305
    20 1x0,80 0.8 0.41 1.62 35.2 305
    22 19x0,16 0.8 0.41 1.62 59.4 610
    22 1x0,65 0.65 0.41 1.47 56.4 610
    24 7x0,20 0.6 0.41 1.42 94.2 610
    24 1x0,50 0.5 0.41 1.32 89.3 610
    26 7x0,16 0.48 0.41 1.3 150 610
    26 1x0,40 0.4 0.41 1.22 143 610
    28 7x0,12 0.36 0.41 1.18 239 610
    28 1x0,32 0.32 0.41 1.14 227 610
    30 7x0,10 0.3 0.41 1.12 381 610
    30 1x0,254 0.254 0.41 1.074 361 610
    32 7x0,08 0.24 0.41 1.06 664.8 610
    32 1x0,20 0.2 0.41 1.02 588.3 610
    UL1723 16 19x0,30 1.5 0.26 2.02 14.6 305
    17 19x0,26 1.3 0.26 1.82 18.3 305
    18 19x0,23 1.15 0.26 1.67 23.2 305
    20 19x0,18 0.9 0.26 1.42 36.7 305
    20 1x0,80 0.8 0.26 1.32 35.2 305
    22 19x0,16 0.8 0.26 1.32 59.4 610
    22 1x0,65 0.65 0.26 1.17 56.4 610
    24 7x0,20 0.6 0.26 1.12 94.2 610
    24 1x0,50 0.5 0.26 1.02 89.3 610
    26 7x0,16 0.48 0.26 1 150 610
    26 1x0,40 0.4 0.26 0.92 143 610
    28 7x0,12 0.36 0.26 0.88 239 610
    28 1x0,32 0.32 0.26 0.84 227 610
    30 7x0,10 0.3 0.26 0.82 381 610
    30 1x0,254 0.254 0.26 0.774 361 610
    32 7x0,08 0.24 0.26 0.76 664.8 610
    32 1x0,20 0.2 0.26 0.72 588.3 610
    UL1901 10 37x0,43 3.01 0.36 3.73 3.546 305
    12 19x0,49 2.45 0.36 3.17 5.64 305
    14 19x0,37 1.85 0.36 2.57 8.96 305
    16 19x0,30 1.5 0.36 2.22 14.6 305
    17 19x0,26 1.3 0.36 2.02 18.3 305
    18 19x0,23 1.15 0.36 1.87 23.2 305
    20 19x0,18 0.9 0.36 1.62 37.7 305
    1x0,80 0.8 0.36 1.52 35.2 305
    22 19x0,16 0.8 0.36 1.52 59.4 610
    1x0,65 0.65 0.36 1.37 56.4 610
    24 7x0,20 0.6 0.36 1.32 94.2 610
    1x0,50 0.5 0.36 1.22 89.3 610
    26 7x0,16 0.48 0.36 1.2 150 610
    1x0,40 0.4 0.36 1.12 143 610
    28 7x0,12 0.36 0.36 1.08 239 610
    1x0,32 0.32 0.36 1.04 227 610
    30 7x0,10 0.3 0.36 1.02 381 610
    1x0,254 0.254 0.36 0.974 361 610
Om oss
Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd.
Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd., is China UL Teflonisolerad tråd Manufacturer and Custom UL Teflonisolerad tråd Suppliers, founded in Taizhou, Jiangsu Province in 1994, successfully registered the "Yuanzhi" trademark in 2002. The company specializes in the production and R&D of high-quality high-temperature cables. Its products primarily use Teflon, silicone rubber, flame-retardant polyethylene, and fire-resistant mica tape as insulation materials, and pure nickel, silver-plated, nickel-plated, tin-plated, and oxygen-free bare copper wire as conductors. The production process involves more than twenty steps, including wire bundling, cabling, stranding, extrusion, rubber extrusion, shielding, braiding, and coating. The company manufactures nearly a thousand specifications across eight major series, including cables for electrical equipment, control systems, signal transmission, computers, compensation, fire resistance, high and low temperature resistance, and high voltage resistance. Currently, it has the production capacity for conductor cross-sections up to 400mm², voltage up to 100kV, and temperature ratings from -65°C to +1200°C.
Vårt företags produkter tillverkas enligt avancerade internationella och nationella standarder. Dess trädgårdsliknande produktionsbas har godkänt ISO9001 kvalitetsledningssystemcertifiering och är ett "Comprehensive Quality Management Standard Compliance"-företag certifierat av jordbruksministeriet. Våra produkter har fått CCC-kvalitetscertifiering, UL-säkerhetscertifiering (USA) och har erkänts som en "känd produkt från Township Enterprises i Jiangsu-provinsen." De har klarat de fullständiga provtagningsinspektionerna som genomförts av National Wire and Cable Testing Center, Provincial Quality Supervision and Testing Center och Taizhous kommunala byrå för kvalitet och teknisk övervakning. Listade som en "nyckelskyddad produkt i Taizhou City", våra produkter används av stora företag som Chunlan och högteknologiska områden som 95856:e enheten vid ministeriet för flygindustri. Vissa produkter exporteras. För att ytterligare visa vårt engagemang för att ge våra kunder sinnesfrid, har våra produkter varit försäkrade hos People's Insurance Company of China i många år. Vi är ett företag som "hedrar kontrakt och håller löften."
Vårt företag kommer att fortsätta att följa kvalitetspolicyn med "noggrann kvalitetskontroll, orubbligt engagemang för kunder och tekniska framsteg för företagsutveckling", med "kundtillfredsställelse" som vår vägledande princip, och omfattande expandera "Yuanzhi"-verksamheten.
Hedersbevis
  • Certifikat för Kina Obligatorisk produktcertifiering
  • Intyg om godkännande för tryckning/prägling av det kinesiska obligatoriska produktcertifieringsmärket
  • Intyg om godkännande för tryckning/prägling av det kinesiska obligatoriska produktcertifieringsmärket
  • CE-LVD EU-överensstämmelsecertifikat
  • Intyg om överensstämmelse
  • Intyg om överensstämmelse
  • Intyg om överensstämmelse
  • Intyg om överensstämmelse
  • Apparatens ledningsmaterial - Komponent
  • Intyg om godkännande
  • Intyg om godkännande
  • Certifikat för kvalitetsledningssystem
Nyheter & Blogs
Meddelande Feedback